
Eventprogramm Sommer 2026:
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Kreiselfest Weine Promotion | Château Vullierens, Morges | |||||||
| Flaschen inkl. Kreiselfest-Etikette | ||||||||
| ca. 25% des VP geht in die Kreiselfestkasse!! | ||||||||
| Bestellung: | ||||||||
| Artikel | Preis | Anzahl Fl. | ||||||
| Weisswein Château Vullierens, Vullierens-Morges | CHF | |||||||
| 1 | Blanc Chasselas Grand Cru 2024 BIO Kreiselfest 2026, La Côte AOC | 22.00 | ||||||
| 100% Chasselas Stahltank Vinifizierung und Lagerung | ||||||||
| Rotwein Château Vullierens, Vullierens-Morges | CHF | |||||||
| 2 | Pinot Noir Grand Cru 2024 BIO Kreiselfest 2026, La Côte AOC | 22.00 | ||||||
| 100% Pinot Noir Stahltank Vinifizierung und Lagerung im Holzfass ca. 12 Monate | ||||||||
| 3 | Gamaret Grand Cru 2021 Kreiselfest 2026, La Côte AOC | 24.00 | ||||||
| 100% Gamaret Stahltank Vinifizierung und Lagerung im Holzfass ca. 12 Monate | ||||||||
| 4 |
|
24.00 | ||||||
| 100% Garanoir Stahltank Vinifizierung und Lagerung im Holzfass ca. 12 Monate | ||||||||
| Roséwein Château Vullierens, Vullierens-Morges | ||||||||
| 5 | Rosé Gamaret Garanoir Grand Cru 2024 BIO Kreiselfest 2026, La Côte AOC | 22.00 | ||||||
| Stahltank Vinifizierung und Lagerung im Holzfass ca. 3 Monate | ||||||||
| Name | Vorname | |||||||
| Adresse | ||||||||
| PLZ | Ort | |||||||
| Phone | ||||||||
| Abholung im Weinhaus Zollikofen Di-Fr 10 bis 18.30, Sa 09 bis 16 Uhr | ||||||||
| Versand à CHF 16.90 | ||||||||
| Versand gratis ab CHF 350.- Bestellung | ||||||||